关于
在便于理解的基础上,文字内容尽量将其中文化,同时也包括部分图片内容。
Bitwarden 是一个开源的密码管理系统,你可以使用 Bitwarden 官方提供的云服务,也可以将 Bitwarden 安装和托管在自己的服务器上。
个人账户的免费版不限制使用时间、不限制密码条目数、不限制设备数量、不限制文件夹数量、支持常见的验证器应用程序(如 Authy、 Microsoft Authenticator、Google Authenticator),完全可以满足大部分个人的日常使用。
需要使用更高级功能(TOTP、文件附件等),可以选择个人账户的高级版,或者使用组织账户。
功能 | 免费版 | 高级版 |
---|---|---|
价格(/年) | 免费 | $10.00 |
安装所有平台程序 | 支持 | 支持 |
无限制同步所有设备 | 支持 | 支持 |
项目条数 | 无限制 | 无限制 |
文件夹数量 | 无限制 | 无限制 |
密码生成器 | 支持 | 支持 |
存储空间 | 无 | 1GB |
附加存储(GB/年) | 不支持 | $4.00 |
两步登录类型 | 验证器应用+电子邮件 | 免费版+YubiKey+Duo+FIDO U2F |
内置 TOTP 功能 | 不支持 | 支持 |
Bitwarden Send | 文本 | 文本+文件 |
紧急访问 | 不支持 | 支持 |
数据泄漏报告 | 支持 | 支持 |
健康报告 | 不支持 | 支持 |
本地托管 | 支持 | 支持 |
免费试用 | - | 不支持 |
付款周期 | - | 年付 |
Bitwarden 还提供组织账户(用于密码共享等),分别为针对个人使用的免费版、家庭版,针对商业使用的团队版和企业版。
2020-8-31之前
2020-8-31之后
功能 | 免费版 | 家庭版 | 团队版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
初始价格 | 免费 | $1.00/月 | $5.00/月 | $3.00/人/月 |
初始用户数 | 2 | 5 | 5 | 1 |
附加用户(/人/月) | 不支持 | 不支持 | $2.00 | $3.00 |
最大用户数 | 2 | 5 | 无限制 | 无限制 |
共享条目数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
集合数量 | 2 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
初始存储空间 | 无 | 1GB | 1GB | 1GB |
附加存储(/GB/月) | 不支持 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
群组控制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
企业策略 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
审核日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
目录同步 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
高级功能 | 无 | 无 | 无 | 有 |
高级功能购买 | 不支持 | $3.33/月 | 不支持 | - |
本地托管 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
7 天免费试用 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
付款周期 | - | 年付 | 年付/月付 | 年付/月付 |
功能 | 免费版 | 家庭版 | 团队版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
初始价格 | 免费 | $3.33/月 | $3.00/人/月 | $5.00/人/月 |
初始用户数 | 2 | 6 | 1 | 1 |
附加用户(/人/月) | 不支持 | 不支持 | $3.00 | $5.00 |
最大用户数 | 2 | 6 | 无限制 | 无限制 |
共享条目数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
集合数量 | 2 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
初始存储空间 | 无 | 1GB | 1GB | 1GB |
附加存储(/GB/月) | 不支持 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
Bitwarden Send | 文本 | 文本+文件 | 文本+文件 | 文本+文件 |
群组控制 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
企业策略 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
审核日志 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
目录同步 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
SSO 登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
高级功能 | 无 | 有 | 有 | 有 |
高级功能购买 | 不 支持 | - | - | - |
本地托管 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
7 天免费试用 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
付款周期 | - | 年付 | 年付/月付 | 年付/月付 |
部分功能解释:
- 文件夹:Bitwarden 里面的文件夹可以理解为「分类」,你可以把任何类型(登录、支付卡 、身份或安全笔记)的项目放到某个「文件夹」中。
- 两步登录类型:这里的两步登录类型是针对登录 Bitwarden 的两步登录,与除 Bitwarden 之外的其他网站或程序的两步登录没关系。
- 1.付费组织订阅如何 7 天免费试用:你必须先订阅才能试用(订阅时需要输入付款信息),7 天免费试用期结束的时候,才会从您输入的付款方式中扣款。记得在订阅后的 7 天内主动取消订阅。
- 2.
2020-8-31之前
2020-8-31之后
Text | 家庭版(仅年付) | 团队版年付 | 企业版年付 | 团队版月付 | 企业版月付 |
---|---|---|---|---|---|
初始价格 | $1.00/月 | $5.00/月 | $3.00/人/月 | $8.00/月 | $4.00/人/月 |
附加用户 | - | $2.00/人/月 | $3.00/人/月 | $2.50/人/月 | $4.00/人/月 |
附加存储 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.50/GB/月 | $0.50/GB/月 |
高级功能 | $3.33/月 | 需个人购买 | 需个人购买 | 需个人购买 | 需个人购买 |
Text | 家庭版(仅年付) | 团队版年付 | 企业版年付 | 团队版月付 | 企业版月付 |
---|---|---|---|---|---|
初始价格 | $3.33/月 | $3.00/人/月 | $5.00/人/月 | $4.00/人/月 | $6.00/人/月 |
附加用户 | - | $3.00/人/月 | $5.00/人/月 | $4.00/人/月 | $6.00/人/月 |
附加存储 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.5/GB/月 | 0.5/GB/月 |
高级功能 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
Invoice-3167AF0C-0001.pdf
21KB
PDF
最近更新 6mo ago