# 关于

> 2023-08-27：个人精力有限，部分细节内容可能不会随官方同步更新！

***

这里是对 Bitwarden 官方 [Bitwarden Help Center](https://bitwarden.com/help/) 的简体中文翻译，同时参考了 Github 上的 [bitwarden / help](https://github.com/bitwarden/help) 存储库（已停止更新）内容。

译者：[@wcjxixi](mailto:wcjxixi@gmail.com)

致谢 [Google Translate](https://translate.google.com/) 以及 [DeepL](https://www.deepl.com/)！

{% hint style="danger" %}
个人能力有限，具体请以官方 [Bitwarden Help Center](https://bitwarden.com/help/) 页面为准。使用本内容所产生的一切后果，与 @wcjxixi 无关。Use at your own risk！！！
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**备注：**&#x6807;题前有 \* 的表示官方曾经有但现已移除的页面和/或分类，我将其保留仅作为参考之用。
{% endhint %}

## Bitwarden 介绍 <a href="#about-bitwarden" id="about-bitwarden"></a>

Bitwarden 是一个开源的密码管理系统，您可以使用 Bitwarden 官方提供的云服务，也可以将 Bitwarden 安装和托管在自己的服务器上。

个人账户的免费版不限制使用时间、不限制密码条目数、不限制设备数量、不限制文件夹数量、支持常见的验证器 App（如 [Authy](https://authy.com/)、[Microsoft Authenticator](https://www.microsoft.com/en-us/account/authenticator)、[Google Authenticator](https://github.com/google/google-authenticator)），完全可以满足大部分个人的日常使用需求。

需要使用高级功能（如 TOTP、文件附件等），可以选择个人账户的高级版，或者使用组织账户。

{% hint style="success" %}
从 [2025.12.2](https://help.ppgg.in/docs/release-notes#id-2025.12.2) 开始，高级订阅和付费组织的初始存储空间由 1 GB 提高为 5 GB。
{% endhint %}

## 个人账户比较 <a href="#compare-individual-plans" id="compare-individual-plans"></a>

| 功能             | 免费版                             | 高级版                                                                        |
| -------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| 价格             | 免费                              | $19.80/年<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> |
| 安装所有平台程序       | 支持                              | 支持                                                                         |
| 无限制同步所有设备      | 支持                              | 支持                                                                         |
| 项目数量           | 无限制                             | 无限制                                                                        |
| 文件夹数量          | 无限制                             | 无限制                                                                        |
| 密码生成器          | 支持                              | 支持                                                                         |
| 初始存储空间         | 无                               | 5 GB                                                                       |
| 附加存储           | 不支持                             | $4.00/GB/年                                                                 |
| 两步登录类型         | 验证器 App + 电子邮箱 + FIDO2 WebAuthn | 免费版 + YubiKey + Duo                                                        |
| 内置 TOTP 功能     | 不支持                             | 支持                                                                         |
| Bitwarden Send | 文本                              | 文本 + 文件                                                                    |
| 紧急访问           | 不支持                             | 支持                                                                         |
| 数据泄漏报告         | 支持                              | 支持                                                                         |
| 健康报告           | 不支持                             | 支持                                                                         |
| 本地托管           | 支持                              | 支持                                                                         |
| 免费试用           | -                               | 不支持                                                                        |
| 付款周期           | -                               | 年付                                                                         |

<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> - 2023 年 11 月 06 日提价为 $19.80/年，老用户续费价格维持为 $10.00/年。2026 年起，老用户续费价格提价为 $19.80/年。

## 组织账户比较 <a href="#compare-organization-plans" id="compare-organization-plans"></a>

Bitwarden 还提供组织账户（用于密码共享等），分别为针对个人使用的免费版、家庭版，针对商业使用的团队版和企业版。

{% tabs %}
{% tab title="2020-08-31 之前" %}

| 功能           | 免费版 | 家庭版        | 团队版        | 企业版        |
| ------------ | --- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 初始价格         | 免费  | $1.00/月    | $5.00/用户/月 | $3.00/用户/月 |
| 初始用户数        | 2   | 5          | 5          | 1          |
| 附加用户         | 不支持 | 不支持        | $2.00/用户/月 | $3.00/用户/月 |
| 最大用户数        | 2   | 5          | 无限制        | 无限制        |
| 共享条目数        | 无限制 | 无限制        | 无限制        | 无限制        |
| 集合数量         | 2   | 无限制        | 无限制        | 无限制        |
| 初始存储空间       | 无   | 1 GB       | 1 GB       | 1 GB       |
| 附加存储         | 不支持 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 |
| 群组控制         | 不支持 | 不支持        | 不支持        | 支持         |
| 企业策略         | 不支持 | 不支持        | 不支持        | 支持         |
| 审核日志         | 不支持 | 不支持        | 不支持        | 支持         |
| 目录同步         | 不支持 | 不支持        | 不支持        | 支持         |
| 高级功能         | 无   | 无          | 无          | 有          |
| 高级功能购买       | 不支持 | $3.33/月    | 不支持        | -          |
| 本地托管         | 不支持 | 支持         | 不支持        | 支持         |
| 7 天免费试用      | -   | 支持         | 支持         | 支持         |
| 付款周期         | -   | 年付         | 年付/月付      | 年付/月付      |
| {% endtab %} |     |            |            |            |

{% tab title="2020-08-31 之后" %}

| 功能             | 免费版 | 家庭版        | 团队版                                                                          | 企业版                                                                          |
| -------------- | --- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| 初始价格           | 免费  | $3.99/月    | $4.00/用户/月<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> | $6.00/用户/月<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> |
| 初始用户数          | 2   | 6          | 1                                                                            | 1                                                                            |
| 附加用户           | 不支持 | 不支持        | $4.00/用户/月<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> | $6.00/用户/月<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> |
| 最大用户数          | 2   | 6          | 无限制                                                                          | 无限制                                                                          |
| 共享条目数          | 无限制 | 无限制        | 无限制                                                                          | 无限制                                                                          |
| 集合数量           | 2   | 无限制        | 无限制                                                                          | 无限制                                                                          |
| 初始存储空间         | 无   | 5 GB       | 5 GB                                                                         | 5 GB                                                                         |
| 附加存储           | 不支持 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月                                                                   | $0.33/GB/月                                                                   |
| Bitwarden Send | 文本  | 文本 + 文件    | 文本 + 文件                                                                      | 文本 + 文件                                                                      |
| 群组控制           | 不支持 | 不支持        | 支持                                                                           | 支持                                                                           |
| 企业策略           | 不支持 | 不支持        | 不支持                                                                          | 支持                                                                           |
| 审核日志           | 不支持 | 不支持        | 支持                                                                           | 支持                                                                           |
| 目录同步           | 不支持 | 不支持        | 支持                                                                           | 支持                                                                           |
| SSO 登录         | 不支持 | 不支持        | 不支持                                                                          | 支持                                                                           |
| 高级功能           | 无   | 有          | 有                                                                            | 有                                                                            |
| 高级功能购买         | 不支持 | -          | -                                                                            | -                                                                            |
| 本地托管           | 不支持 | 支持         | 不支持                                                                          | 支持                                                                           |
| 7 天免费试用        | -   | 支持         | 支持                                                                           | 支持                                                                           |
| 付款周期           | -   | 年付         | 年付/月付                                                                        | 年付/月付                                                                        |

<sup><mark style="color:red;">**a**<mark style="color:red;"></sup> - 按年付款折算的价格（按月付款折算则分别为团队版 $5.00/用户/月、企业版 $7.00/用户/月）
{% endtab %}
{% endtabs %}

部分功能解释：

* **文件夹**：Bitwarden 里面的文件夹可以理解为「分类」，您可以把任何类型（登录、支付卡、身份或安全笔记）的项目放到某个「文件夹」中。
* **内置 TOTP**：相当于内置了一个类似 [Authy](https://authy.com/) 这样的两步验证管理工具，这样就不需要再单独安装两步验证 App 了，并且支持在自动填充登录后将 TOTP 自动复制到剪贴板。
* **两步登录类型**：这里的两步登录类型是针对登录 Bitwarden 的两步登录，与 Bitwarden 之外的其他网站或 App 的两步登录没关系。

## 价格和账单 <a href="#price-and-billing" id="price-and-billing"></a>

1. 免费试用付费组织订阅：必须先订阅才能试用（订阅时需要输入付款信息），7 天免费试用期结束时，才会从您的付款方式中扣款。**记得在订阅后的 7 天内主动取消订阅**。
2. 支持订阅开始日期 30 天内无条件退款（需要给 [Bitwarden 支持](https://bitwarden.com/contact/)发邮件）。

### 组织价格比较 <a href="#compare-price" id="compare-price"></a>

{% tabs %}
{% tab title="2020-08-31 之前" %}

| 项目           | 家庭版（仅年付）   | 团队版年付      | 企业版年付      | 团队版月付      | 企业版月付      |
| ------------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 初始价格         | $1.00/月    | $5.00/月    | $3.00/用户/月 | $8.00/月    | $4.00/用户/月 |
| 附加用户         | 不支持        | $2.00/用户/月 | $3.00/用户/月 | $2.50/用户/月 | $4.00/用户/月 |
| 附加存储         | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.50/GB/月 | $0.50/GB/月 |
| 高级功能         | $3.33/月    | 需个人购买      | 需个人购买      | 需个人购买      | 需个人购买      |
| {% endtab %} |            |            |            |            |            |

{% tab title="2020-08-31 之后" %}

| 项目            | 家庭版（仅年付）   | 团队版年付      | 企业版年付      | 团队版月付      | 企业版月付      |
| ------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 初始价格          | $3.99/月    | $4.00/用户/月 | $6.00/用户/月 | $5.00/用户/月 | $7.00/用户/月 |
| 附加用户          | 不支持        | $4.00/用户/月 | $6.00/用户/月 | $5.00/用户/月 | $7.00/用户/月 |
| 附加存储          | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.33/GB/月 | $0.50/GB/月 | $0.50/GB/月 |
| 高级功能          | 已包含        | 已包含        | 已包含        | 已包含        | 已包含        |
| {% endtab %}  |            |            |            |            |            |
| {% endtabs %} |            |            |            |            |            |

### 账单示例 <a href="#example-billing" id="example-billing"></a>

Bitwarden Inc. 与 Stripe 合作，提供安全的账单和支付处理服务。[在线账单示例](https://pay.stripe.com/invoice/acct_19smIXIGBnsLynRr/invst_Gxl9wk8thL7uIP8FnEWcpplsD0MsFKd)或本地账单示例。

{% file src="<https://463484399-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M2XqgFI6fAcTD0lL3MZ%2F-M46blzUBn0yi0Z20McY%2F-M46c1eljU0oXNQcrR0K%2FInvoice-3167AF0C-0001.pdf?alt=media&token=6020d34b-2241-41a9-96a5-0c97ce258122>" %}
