# Password Manager 方案

{% hint style="success" %}
对应的[官方文档地址](https://bitwarden.com/help/password-manager-plans/)
{% endhint %}

本文介绍了 Bitwarden Password Manager 的每一种订阅方案，以帮助您开启密码管理和安全数据存储之旅。本文反映的是当前的 Password Manager 方案，最近一次更新时间是 2024 年 06 月 04 日。在该日期之前已创建了账户的用户可以在[这里](/docs/plans-and-pricing/updates-to-plans.md)了解他们的方案。

要查看 Secrets Manager 方案，请参阅[此处](/docs/plans-and-pricing/secrets-manager/secrets-manager-plans.md)。

## 个人方案 <a href="#personal-plans" id="personal-plans"></a>

个人方案旨在为您或您的家庭提供安全管理数据所需的所有工具：

### 个人免费版 <a href="#free-individual" id="free-individual"></a>

Bitwarden 认为每个人都应该有使用密码安全工具的机会。Bitwarden Password Manager 的核心功能是 100% 免费的，包括无限制的存储登录、笔记、支付卡和身份，以及在任何设备上访问 Bitwarden，访问安全的密码生成器等。[**免费**](https://vault.bitwarden.com/#/register/)注册。

### 个人高级版 <a href="#premium-individual" id="premium-individual"></a>

升级您的个人账户，即可解锁高级密码安全和管理功能，包括高级 2FA 选项、Bitwarden 身份验证器 (TOTP)、加密文件附件、紧急访问等。

**要升级到高级版账户**，请使用网页 App 导航到**设置**部分然后选择**升级到高级版**，或者[注册新的高级版个人账户](https://bitwarden.com/go/start-premium/)。

{% hint style="info" %}
高级版不包含安全数据共享功能。要使用共享功能，您需要使用组织（[免费版](#free-organizations)、[家庭版](#families-organizations)、[团队版](#teams-organizations)或[企业版](#enterprise-organizations)）订阅。付费组织（[家庭版](#families-organizations)、[团队版](#teams-organizations)或[企业版](#enterprise-organizations)）订阅为注册于该组织下的所有用户提供了高级功能。
{% endhint %}

个人高级版订阅按年计费。

### 免费版组织 <a href="#free-organizations" id="free-organizations"></a>

开始一个免费版组织，以与另一位用户存储并安全地共享数据。免费版组织为 2 个用户提供 Password Manager 的所有核心功能，并可在最多两个集合中安全共享数据。任何方案的任何用户都可以是免费版组织的所有者。

### 家庭版组织 <a href="#families-organizations" id="families-organizations"></a>

开始一个家庭版组织，以在您和您的 5 位朋友或家庭成员之间共享私人数据。家庭版组织包含所有 6 位用户的所有高级功能以及家庭版组织内无限制的安全数据共享。

家庭版组织订阅按年计费。

### 个人方案比较 <a href="#compare-personal-plans" id="compare-personal-plans"></a>

在下面的表格中，「高级功能」（包含在**个人高级版**和**家庭版组织**中）使用星号 (\*) 标记。

| 提供的功能                                                                                 | 免费版                 | 高级版                                      | 免费版组织               | 家庭版组织                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 最大用户数                                                                                 | 1                   | 1                                        | 2                   | 6                                                                                                                                     |
| 登录、笔记、支付卡和身份的安全存储                                                                     | 无限制                 | 无限制                                      | 无限制                 | 无限制                                                                                                                                   |
| 最大集合数                                                                                 | —                   | —                                        | 2                   | 无限制                                                                                                                                   |
| 跨设备访问 Password Manager                                                                | **✔︎**              | **✔︎**                                   | **✔︎**              | **✔︎**                                                                                                                                |
| 跨设备同步                                                                                 | **✔**               | **✔︎**                                   | **✔︎**              | **✔︎**                                                                                                                                |
| 密码生成器                                                                                 | **✔︎**              | **✔︎**                                   | **✔︎**              | **✔︎**                                                                                                                                |
| 自托管选项                                                                                 | **✔︎**              | **✔︎**                                   | **︎**—              | **✔︎**                                                                                                                                |
| [加密导出](/docs/password-manager/import-and-export/encrypted-exports.md)                 | **✔︎**              | **✔︎**                                   | **✔︎**              | **✔︎**                                                                                                                                |
| [Bitwarden Send](/docs/password-manager/bitwarden-send/about-send.md)                 | 仅文本                 | 文本 + 文件                                  | 仅文本                 | 文本 + 文件                                                                                                                               |
| \*[两步登录](/docs/account/two-step-login/setup-two-step-login/two-step-login-methods.md) | 硬件安全密钥、验证器 App、电子邮箱 | 硬件安全密钥、验证器 App、电子邮箱、YubiKey、FIOD2 以及 Duo | 硬件安全密钥、验证器 App、电子邮箱 | 硬件安全密钥、验证器 App、电子邮箱、YubiKey、FIOD2 以及 Duo（不包括[用于组织的 Duo](/docs/account/two-step-login/setup-two-step-login/two-step-login-via-duo.md)） |
| \*[加密文件附件](/docs/password-manager/your-vault/vault-items/file-attachments.md)         | —                   | 5 GB                                     | —                   | 5 GB/用户 + 5 GB 共享                                                                                                                     |
| \*[集成的验证器](/docs/password-manager/your-vault/security-tools/totp.md) (TOTP)           | —                   | **✔︎**                                   | （如果也是个人高级版）         | **✔︎**                                                                                                                                |
| \*[密码库健康报告](/docs/password-manager/your-vault/security-tools/vault-health-reports.md) | —                   | **✔︎**                                   | —                   | **✔︎**                                                                                                                                |
| \*[紧急访问](/docs/account/log-in-and-unlock/more-log-in-options/emergency-access.md)     | —                   | **✔︎**                                   | —                   | **✔︎**                                                                                                                                |
| [Secrets Manager ](/docs/secrets-manager/secrets-manager-overview.md)附加组件资格           | —                   | —                                        | **✔︎**              | —                                                                                                                                     |
| \*优先支持                                                                                | —                   | **✔︎**                                   | —                   | **✔︎**                                                                                                                                |
| 您的成本                                                                                  | 免费                  | $1.65/月（按年计费）                            | 免费                  | $3.99/月（按年计费）                                                                                                                         |

## 商业方案 <a href="#business-plans" id="business-plans"></a>

Bitwarden 商业方案旨在满足小型团队、成长型公司和大型企业的存储和共享需求：

### ~~团队入门版组织~~ <a href="#teams-starter-organizations" id="teams-starter-organizations"></a>

~~团队入门版组织包含了所有注册用户的所有高级功能、组织内无限制的安全数据共享，以及一套业务工具，如事件日志和用于组织管理的 API。~~

~~团队入门版组织可以将~~ [~~Secrets Manager~~](/docs/secrets-manager/secrets-manager-overview.md) ~~添加到其产品组合中，但需~~[~~支付额外费用~~](/docs/plans-and-pricing/secrets-manager/secrets-manager-plans.md)~~。~~

~~团队入门版组织按照 $20/月共计 10 名成员的统一费率计费。当您的业务发展到 11 名或更多成员时，您可以~~[~~联系我们~~](https://bitwarden.com/contact/)~~更新到标准的~~ [~~Teams~~](#teams-organizations) ~~或~~ [~~Enterprise~~](#enterprise-organizations) ~~组织。~~

### 团队版组织 <a href="#teams-organizations" id="teams-organizations"></a>

团队版组织非常适合与您的同事、部门或整个公司安全地共享数据。团队版组织包含了所有注册用户的所有高级功能、团队版组织内无限制的安全数据共享，以及一套业务工具，如事件日志和用于组织管理的 API。

团队版组织可以将 [Secrets Manager](/docs/secrets-manager/secrets-manager-overview.md) 添加到其产品组合中，但需支付[额外费用](/docs/plans-and-pricing/secrets-manager/secrets-manager-plans.md)。

与家庭版组织和免费版组织不同，团队版组织可以拥有无限数量的用户（按每用户计费）。团队版组织订阅可以按年或按月计费。

### 企业版组织 <a href="#enterprise-organizations" id="enterprise-organizations"></a>

开始一个企业版组织，以保护您的商业机密。企业版组织包含了所有注册用户的所有高级功能、**团队版组织**中包含的所有业务工具，以及企业专用工具，如 SSO 验证、强制企业策略和自托管选项。

企业版组织可以将 Secrets Manager 添加到其产品组合中，但需支付额外费用。

与家庭版组织和免费版组织不同，企业版组织可以拥有无限数量的用户（按每用户计费）。企业版组织订阅可以按年或按月计费。

### 商业方案比较 <a href="#compare-business-plans" id="compare-business-plans"></a>

在下面的表格中，「高级功能」（包含在**团队版组织**和**企业版组织**中）使用星号 (\*) 标记。

| 商业方案包含的功能                                                                                                  | 团队版组织                              | 企业版组织                             |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | --------------------------------- |
| 安全地存储登录、笔记、支付卡和身份                                                                                          | 无限制                                | 无限制                               |
| 数据共享                                                                                                       | 无限制                                | 无限制                               |
| 跨设备访问 Password Manager                                                                                     | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| 跨设备同步                                                                                                      | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| 密码生成器                                                                                                      | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| 基础用户数                                                                                                      | 1                                  | 1                                 |
| 最大用户数                                                                                                      | 无限制                                | 无限制                               |
| 最大集合数                                                                                                      | 无限制                                | 无限制                               |
| [加密导出](/docs/password-manager/import-and-export/encrypted-exports.md)                                      | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [Bitwarden Send](/docs/password-manager/bitwarden-send/about-send.md)                                      | 文本 + 文件                            | 文本 + 文件                           |
| \*[两步登录](/docs/account/two-step-login/setup-two-step-login/two-step-login-methods.md)                      | 验证器  App、电子邮箱、YubiKey、FIDO2 以及 Duo | 验证器 App、电子邮箱、YubiKey、FIDO2 以及 Duo |
| [适用于组织的 Duo](/docs/admin-console/login-with-sso/sso-guides/duo-saml.md)                                    | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| \*[加密文件附件](/docs/password-manager/your-vault/vault-items/file-attachments.md)                              | 5 GB/用户 + 5 GB 共享                  | 5 GB/用户 + 5 GB 共享                 |
| \*[Bitwarden 验证器](/docs/password-manager/your-vault/security-tools/totp.md) (TOTP)                         | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| \*[个人紧急访问](/docs/account/log-in-and-unlock/more-log-in-options/emergency-access.md)                        | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| \*[密码库健康报告](/docs/password-manager/your-vault/security-tools/vault-health-reports.md)                      | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| \*优先支持                                                                                                     | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [事件日志](/docs/admin-console/oversight-visibility/event-logging/event-logs.md)                               | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [用户群组](/docs/admin-console/manage-members/groups.md)                                                       | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [API 访问](/docs/admin-console/bitwarden-public-api.md)                                                      | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [Directory Connector](/docs/admin-console/manage-members/directory-connector/about-directory-connector.md) | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [Secrets Manager 附加组件](/docs/secrets-manager/secrets-manager-overview.md)资格                                | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| [SSO 登录](/docs/admin-console/login-with-sso/about-sso.md)                                                  | —                                  | **✔︎**                            |
| [Key Connector](/docs/self-hosting/key-connector/about-key-connector.md)                                   | —                                  | **✔︎**                            |
| [企业策略](/docs/admin-console/oversight-visibility/enterprise-policies.md)                                    | —                                  | **✔︎**                            |
| [账户恢复](/docs/admin-console/manage-members/account-recovery/about-account-recovery.md)                      | —                                  | **✔︎**                            |
| [自托管选项](/docs/self-hosting.md)                                                                             | —                                  | **✔︎**                            |
| [自定义管理角色](/docs/admin-console/manage-members/member-roles.md)                                              | —                                  | **✔**                             |
| [适用于成员的家庭赞助](/docs/admin-console/manage-members/sponsored-families/sponsored-families-for-members.md)      | —                                  | **✔︎**                            |
| [SCIM 集成](/docs/admin-console/manage-members/scim/about-scim.md)                                           | **✔︎**                             | **✔︎**                            |
| 您的成本                                                                                                       | $4/用户/月（按年计费）或 $5/用户/月（按月计费）       | $6/用户/月（按年计费）或 $7/用户/月（按月计费）      |

## 自托管组织 <a href="#self-hosted-organizations" id="self-hosted-organizations"></a>

自托管 Bitwarden 组织可以使用其所选方案提供的所有付费功能。只有家庭版和企业版组织可以导入到自托管服务器。了解更多有关[自托管组织](/docs/self-hosting/plan-for-deployment/self-host-an-organization.md)的信息。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.ppgg.in/docs/plans-and-pricing/password-manager/about-bitwarden-plans.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
